Post Office Food Drive annually since 2012
Measure Up Effort annually
Making a difference one effort at time.
KNIGHTS IN ACTION
Sunday Breakfast monthly since 2013, raising $5000 per year for food pantry/charity
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Blue Mass annually on or near 9/11 honoring all those in uniform
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Lancaster Festival Tents up and Tents down annually
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Awards Banquet (2014)
![]() | ![]() | ![]() |
---|
Parish Ministry Fair (2014)
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Church Youth Center (2014)
The Charter 2012

The Council is Chartered 2012
We Remember
